หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Master of Science Program in Mathematics
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
Master of Science
M.Sc.
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
- มีความรู้ลึกซึ้งในด้านทฤษฎีเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
- มีศักยภาพที่โดดเด่นที่จะศึกษาคณิตศาตร์ขั้นสูง
- มีความรู้รอบกว้างขวางและสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการนำไปแก้ปัญหาในงานวิจัย
- ตื่นตัวในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษา อภิปราย ค้นคว้า วิจัยและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำสังคม
- มีความรู้ลึกซึ้งในด้านทฤษฎีเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงทางคณิตศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 (เน้นการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 2 – 4 ปี
โครงสร้างหลักสูตร | แผน ก | |
แบบ ก 1 | แบบ ก 2 | |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า | 42 | 42 |
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | – | 24 |
– รายวิชาบังคับ | – | – |
– รายวิชาบังคับเลือก | – | 9 |
– รายวิชาเลือก | – | 15 |
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 42 | 18 |
หมายเหตุ ผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 หากมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 | ||
1) รายวิชาบังคับ (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต) | ||
2301560 | Computer Tools in Mathematics | 2(1-2-5) |
2301698 | Comprehensive Examination in Mathematics | 0(0-0-0) |
2301701 | Seminar | 1(1-0-3) |
2301704 | Research in Mathematics I | 3(3-0-9) |
2301705 | Research in Mathematics II | 3(3-0-9) |
2) วิทยานิพนธ์ | ||
2301817 | Thesis | 42 หน่วยกิต |
แผน ก แบบ ก 2 | ||
1) รายวิชาบังคับ (ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต) | ||
2301560 | Computer Tools in Mathematics | 2(1-2-5) |
2301701 | Seminar | 1(1-0-3) |
2301704 | Research in Mathematics I | 3(3-0-9) |
2) รายวิชาบังคับเลือก | 9 หน่วยกิต | |
ต้องเลือกอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ | ||
กลุ่มวิชาพีชคณิต | ||
2301610 | Linear and Multilinear Algebra | 3(3-0-9) |
2301613 | Abstract Algebra I | 3(3-0-9) |
2301614 | Abstract Algebra II | 3(3-0-9) |
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ | ||
2301620 | Mathematical Analysis | 3(3-0-9) |
2301621 | Real Analysis I | 3(3-0-9) |
2301622 | Real Analysis II | 3(3-0-9) |
2301623 | Complex Analysis | 3(3-0-9) |
กลุ่มวิชาทอพอโลยีและเรขาคณิต | ||
2301631 | Topology | 3(3-0-9) |
2301632 | Algebraic Topology | 3(3-0-9) |
2301635 | Differentiable Manifold | 3(3-0-9) |
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | ||
2301640 | Fundamentals of Mathematical Programming | 3(3-0-9) |
2301641 | Methods of Applied Mathematics I | 3(3-0-9) |
2301650 | Partial Differential Equations I | 3(3-0-9) |
2301653 | Numerical Analysis I | 3(3-0-9) |
2301676 | Stochastic Models | 3(3-0-9) |
3) รายวิชาเลือก | 15 หน่วยกิต | |
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ | ||
2301501 | Mathematical Logic | 3(3-0-9) |
2301502 | Axiomatic Set Theory | 3(3-0-9) |
2301510 | Fundamentals of Abstract Mathematics | 3(2-2-8) |
2301532 | Coding Theory | 3(3-0-9) |
2301600 | Foundations of Mathematics | 3(3-0-9) |
2301601 | Recursion Theory | 3(3-0-9) |
2301602 | Model Theory | 3(3-0-9) |
2301603 | Set Theory | 3(3-0-9) |
2301608 | Mathematical Foundations of Cryptography | 3(3-0-9) |
2301609 | Analytic Number Theory I | 3(3-0-9) |
2301612 | Representation Theory I | 3(3-0-9) |
2301616 | Algebraic Semigroup Theory | 3(3-0-9) |
2301617 | Lie Algebras I | 3(3-0-9) |
2301618 | Combinatorial Theory | 3(3-0-9) |
2301619 | Algebraic Number Theory I | 3(3-0-9) |
2301629 | Functional Analysis | 3(3-0-9) |
2301634 | Convex and Discrete Geometry | 3(3-0-9) |
2301646 | Nonlinear Programming Theory | 3(3-0-9) |
2301649 | Combinatorial Design Theory | 3(3-0-9) |
2301661 | Probability Theory | 3(3-0-9) |
2301665 | Mathematical Statistics | 3(3-0-9) |
2301670 | Graph Theory and Applications | 3(3-0-9) |
2301675 | Mathematical Modeling | 3(3-0-9) |
2301690 | Special Topics in Advanced Mathematics | 3(3-0-9) |
2301691 | Special Topics in Algebra | 3(3-0-9) |
2301692 | Special Topics in Analysis | 3(3-0-9) |
2301693 | Special Topics in Geometry | 3(3-0-9) |
2301694 | Special Topics in Applied Mathematics | 3(3-0-9) |
2301705 | Research in Mathematics II | 3(3-0-9) |
2301706 | Research in Mathematics III | 3(3-0-9) |
2301707 | Research in Mathematics IV | 3(3-0-9) |
2301708 | Research in Mathematics V | 3(3-0-9) |
2301709 | Research in Mathematics VI | 3(3-0-9) |
2301711 | Algebraic Geometry | 3(3-0-9) |
2301717 | Lie Algebras II | 3(3-0-9) |
2301719 | Algebraic Number Theory II | 3(3-0-9) |
2301721 | Advanced Analysis I | 3(3-0-9) |
2301783 | Advanced Topics in Algebra | 3(3-0-9) |
2301784 | Advanced Topics in Analysis | 3(3-0-9) |
2301785 | Advanced Topics in Geometry | 3(3-0-9) |
2301791 | Selected Topics in Mathematics I | 3(3-0-9) |
2301792 | Selected Topics in Mathematics II | 3(3-0-9) |
2301796 | Individual Study I | 3(0-0-12) |
2301797 | Individual Study II | 3(0-0-12) |
ทั้งนี้ อาจมีรายวิชาเลือกที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหลักสูตร จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หมายเหตุ (1) นิสิตทุกแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรเพื่อขอผลการศึกษาเป็น V/W ได้ (2) รายวิชา 2301501 และ 2301502 นิสิตในหลักสูตรสามารถลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอ C.F. โดยต้องไม่เคยลงทะเบียนรายวิชา 2301421 และ 2301422 และ | ||
4) วิทยานิพนธ์ | ||
2301813 | Thesis | 18 หน่วยกิต |
หลักสูตร Double-Degree Program
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการหลักสูตร Double-Degree Master’s Program in Mathematics กับ Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูเอกสารแนบ DDP Program และ/หรือยื่นใบสมัคร/สอบถามข้อมูลในวันปฐมนิเทศ