ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล | Name - Lastname | ปีที่สำเร็จการศึกษา | สาขางานวิจัยที่สนใจ |
---|---|---|---|
กิตติศักดิ์ ทนทาน | Kittisak Tontan | 2563 | Topology, Analysis |
ปพนธีร์ แย้มโชติ | Phaphontee Yamchote | 2563 | Mathematical Logic |
กฤษณ์ ขนบธรรมกุล | Krit Kanopthamakun | 2562 | ทฤษฎีกราฟ |
จิตรสุพัฒน์ รัตนกังวานวงศ์ | Jitsupat Rattanakangwanwong | 2562 | Algebra, Number Theory, Algebraic Graph Theory |
ฐิติพงศ์ ฆารไชย | Thitipong Kanchai | 2562 | เรขาคณิต |
นภวิชญ์ ญาณไพศาล | Noppawit Yanpaisan | 2562 | Probability theory, Analysis |
บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ | Boonpipop Sirirojrattana | 2562 | Graph and combinatorics |
มัณติรณี มงคลสิน | Muntiranee Mongkolsin | 2562 | Algebraic graph |
องอาจ วันนา | AONG-ART WANNA | 2562 | Graph theory and PDE |
อัศศชา ดินตะวงศ์ | Aussacha Dintawong | 2562 | Analysis |
ณัฐพงษ์ จิตร์มุง | Natthaphong Chitmung | 2561 | Number Theory and related topics |
พงษ์บัณฑิต ต้นโพธิ์ | Pongbunthit Tonpho | 2561 | Geometry |
พรภัสสร บุญชู | Phornpassorn Boonchu | 2561 | Number Theory |
ศุภกานต์ รักผล | Supakarn Rakphon | 2561 | Coding |
สรวิชญ์ พลรักษ์เขต | Sorravit Phonrakkhet | 2561 | Topology, Analysis |
อภิวัฒณ์ พีรียะพัฒน์ | Apiwat Peereeyaphat | 2561 | Graph Theory |
อัจฉริยา เมืองแวง | Artchariya Muaengwaeng | 2561 | graph theory and combinatoric |
อัทธวิชญ์ มานุ้ย | Auttawich Manui | 2561 | Real analysis, Complex analysis, Partial differential equation, Harmonic analysis |
นภารัตน์ ศรีไพศาล | Naparat Sripaisan | 2560 | Algebra, Graph Theory |
ยุทธนา รติเบญญากูล | Yuttana Ratibenyakool | 2560 | probability |
หทัยวิทย์ พละศักดิ์ | Hataiwit Palasak | 2560 | Number Theory |
อิทธินัทธ์ นันทจิตตานนท์ | Itthinat Nuntajittanond | 2560 | Supply chain management, Game theory and Decision making theory |
พิชญทักษ์ ผลรอด | Pitchayatak Ponrod | 2559 | Algebraic number theory, algebraic geometry |
ลดามาศ สายเพชร | Ladamas Saiphet | 2559 | Graph Theory / Combinatorics / Design Theory |
วชิรพงศ์ จิรกิจภูวพัฒน์ | Wachirapong Jirakitpuwapat | 2559 | Cryptography |
ศศิกานต์ ยี่โป้ | Sasikarn Yeepo | 2559 | Harmonic analysis, Analysis in PDE |
สุพร จงปรีชาหาญ | Suporn Jongpreechaharn | 2559 | Probability Theory and Stein’s Method |
อธิวัฒน์ กิจวนิชย์ภาสุ | Atiwat Kitvanitphasu | 2559 | Applied Dependence Modeling, Copula, Credit Risk and Interest Rate Dynamic Modeling, Mathematical Finance |
ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ | Patipat Chumket | 2558 | -Analysis -polynomial -Number theory |
วรรษมล จันใต้ | Wasamon Jantai | 2558 | Probability and Stochastic Processes |
วสุพล ศรีโชติ | Wasupol Srichote | 2558 | Graph Labeling |
อัฐวิช นริศยาพร | Authawich Narissayaporn | 2557 | Graph Labeling |
เกียรติศักดิ์ ประถม | Kiattisak Prathom | 2557 | Dynamical systems, Differential Equations, Number Theory |
พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์ | Patcharee Sumritnorrapong | 2556 | Probability Theory, Stochastic Process, Mathematical Statistics |
ศุภณัฐ ชัยดี | Supanut Chaidee | 2556 | Discrete and Computational Geometry, Geometric Modeling |
อานิษา ราศรี | Arnisa Rasri | 2556 | Abstract Algebra, Algebraic Graph Theory, Number Theory |
จุมพฏ อินตระกูล | JUMPOT INTRAKUL | 2554 | - classical geometry - nonlinear analysis - mathematics for computer science - applications of mathematics in botany |
จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล | ๋Julalak Kaewwangsakoon | 2553 | abstract algebra, module theory, ring theory |
ธรรมธาดา เขมะรัชตกำธร | Tammatada Khemaratchatakumthorn | 2549 | Real Analysis, Metric-preserving function |
Showing 1 to 39 of 39 entries
ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล | Name - Lastname | ปีที่สำเร็จการศึกษา | สาขางานวิจัยที่สนใจ |
---|---|---|---|
ทัตพล ศิริประภารัตน์ | Tatpon Siripraparat | 2563 | Probability |
วสุพล ศรีโชติ | Wasupol Srichote | 2563 | Graph Theory |
สุพร จงปรีชาหาญ | Suporn Jongpreechaharn | 2563 | Probability Theory and Stein's Method |
จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล | ๋Julalak Kaewwangsakoon | 2562 | abstract algebra, abstract algebra, ring theory |
ณัฐพล สนพะเนาว์ | Nattapon Sonpanow | 2562 | Set Theory, Mathematical Logic |
นที ปิติวรรณ | Natee Pitiwan | 2562 | Operator Algebras, Discrete Mathematics |
อัฐวิช นริศยาพร | Authawich Narissayaporn | 2561 | Graph Labeling |
ธีระพงษ์ สุขสำราญ | Teerapong Suksumran | 2560 | Algebra, Gyrogroup Theory |
พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์ | Patcharee Sumritnorrapong | 2560 | Probability Theory Stochastic Process Mathematical Statistics |
ลี ศาสนพิทักษ์ | Lee Sassanapitax | 2560 | Abstract Algebra |
สมิทธ์ หยกไพศาล เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา | Smith Yokpaisan Iampiboonvatana | 2560 | Classical Analysis, General Topology |
สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์ | Sukit Sangwirotjanapat | 2560 | abstract-algebra, module theory |
จุมพฏ อินตระกูล | JUMPOT INTRAKUL | 2559 | - classical geometry - nonlinear analysis - mathematics for computer science - applications of mathematics in botany |
พงษ์สัญ ประกฤตศรี | Pongsan Prakitsri | 2559 | Algebraic semigroup theory Abstract algebra Epidemic models Machine learning |
อรรถกร ศักดา | Atthakorn Sakda | 2559 | Combinatorial designs |
อานิษา ราศรี | Arnisa Rasri | 2559 | Abstract Algebra, Algebraic Graph Theory |
อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย | Dr.Ittiwat Tocharoenirattisai | 2559 | Algebra, Number Theory |
ธรรมธาดา เขมะรัชตกำธร | Tammatada Khemaratchatakumthorn | 2557 | Real Analysis, Metric-Preserving Function |
สิทธิโชค ทรงสอาด | Sittichoke Songsa-ard | 2557 | fixed point theory |
เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ | Ekkasit Sangwisut | 2557 | Coding Theory, Algebra |
ประถมจิต ขจรเจริญกุล | PRATHOMJIT KHACHORNCHAROENKUL | 2556 | Linear preserver, Matrix Structure, $\Gamma$-structure |
จรรยารักษ์ ทองสมพร | Janyarak Tongsomporn | 2552 | Number Theory and classical analysis (stability of functional equation) |
ชื่อ-นามสกุล | Name - Lastname | ปีที่สำเร็จการศึกษา | สาขางานวิจัยที่สนใจ |
Showing 1 to 22 of 22 entries